apparel industry analysis
柯黃秋香經營裕達行已有39年3個月,統一編號:75998786在1980-01-28成立於高雄市三民區達仁里大連街57號販賣成衣業|塑膠日用品製造業|百貨公司業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
盧元亨經營御紫林服飾名店已有29年2個月,統一編號:01782018在1990-06-05成立於臺北市大安區臨江街162號1樓販賣成衣業|服飾品製造業|布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
江寶珠經營雙宜企業社已有30年2個月,統一編號:66262588在1989-06-29成立於宜蘭縣羅東鎮西安里維揚路129巷2弄5號??????????販賣成衣業|其他紡織及製品製造業|加工紙製造業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
游樻芳經營采紡服飾店已有24年1個月,統一編號:81623822在1995-05-10成立於臺北市文山區羅斯福路六段403號1樓販賣成衣業|服飾品製造業|布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
范懿中經營文中號百貨行已有35年6個月,統一編號:94841907在1984-10-17成立於花蓮縣光復鄉大安村中正路一段88號販賣成衣業|服飾品製造業|化粧品製造業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
陳林絨經營三富成衣廠已有33年1個月,統一編號:66365965在1986-03-21成立於嘉義縣鹿草鄉後堀村山子腳49之4號販賣成衣業|成衣業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
黃淑卿經營萬順企業社已有24年1個月,統一編號:92918204在1995-05-25成立於宜蘭縣羅東鎮維揚里維揚路129巷2弄3號1樓販賣布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業|成衣業|中小企業銀行業|中小企業開發業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
蘇天池經營昱達企業社已有22年5個月,統一編號:20472288在1997-09-23成立於新北市中和區民德路13號3樓販賣成衣業|家畜家禽批發業|水產品批發業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
謝鳳嬌 經營隆羽企業社已有31年3個月,統一編號:08362455在1988-07-31成立於彰化縣彰化市南瑤里中山路一段530巷99號販賣成衣業|化粧品色素販賣業|中小企業銀行業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
邱新財經營大眾洗衣店已有35年2個月,統一編號:76470537在1984-06-29成立於高雄市三民區力行里中都街2號販賣成衣業|大眾捷運系統運輸業|洗衣業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
apparel industry analysis·相關網站分享資訊
Global fashion industry statistics - International apparel
fashionunited.com
Global apparel market; Fashion industry statistics USA; Country Facts & Figures
... Value of the global fashion industry: 3,000 billion dollars (3 trillion dollars), ...
Analysis of the Retail Apparel Industry | Chron.com
smallbusiness.chron.com
6 天前 - The state of the retail apparel industry isn't all doom and gloom. ... those who maintain flexibility to be able to embrace the trends as they happen.
Fashion Market & Industry Analysis | Apparel Industry Trends
www.npd.com
Newest consumer behavior reports and apparel industry analysis. Market research reports and latest insights from fashion, apparel, footwear, and accessories ...
Industry Overview : Apparel - Value Line
www.valueline.com
The Apparel Industry consists of companies that design and sell clothing, footwear and ... Industry analysts review total year-to-year sales to identify trends.
U.S. Apparel Market - Statistics & Facts | Statista
www.statista.com
Discover all statistics and data on Apparel Market in the U.S. now on statista.com!
Apparel Market Research Reports & Apparel Industry Analysis ...
www.marketresearch.com
Find Apparel Market Research Reports and industry analysis for market segmentation data, market growth and new business opportunities.
Apparel, Textiles, Clothing & Fashions Industry Market Research
www.plunkettresearch.com
Instant access to apparel, textiles and fashions market research, business analysis, industry trends, statistics, forecasts, revenues, and mailing lists.
Apparel market trends, data, analysis & forecasts | Apparel research ...
www.just-style.com
From global industry statistics, trends and forecasts, swot analysis and mergers and acquisitions, to detailed textiles and apparel industry analysis and data ...
Outlook 2018 – Apparel industry challenges and opportunities ...
www.just-style.com
2018年1月4日 - 2018 is set to be a year in which disruptive trends that have been on the horizon start to become the norm for the apparel industry and its supply ...
Apparel Search Fashion Industry Guide
www.apparelsearch.com
Fashion industry directory to help educate about fashion, designers, trends, and apparel. Excellent resource for apparel industry professionals. Apparel Search for fashion news, jobs, manufacturers, retailers, wholesalers, etc. Guide to all things relevan